Description
Specifications
| T/S SPECS | Z V.6 18″D1 | Z V.6 18″ D2 |
|---|---|---|
| RE (Ohms) | 1.7977 | 4.0 |
| FS (Hz) | 26.6353 | 24.1230 |
| VAS (L) | 97.0485 | 116.3911 |
| Qes | 0.4869 | 0.4265 |
| Qms | 5.7399 | 5.7355 |
| Qts | 0.4489 | 0.3970 |
| Le (mH) | 2.1512mH | 4.3519mH |
| BL (NA) | 20.4872 | 31.2785 |
| Mms (Grams) | 679.3307g | 690.5587g |
| Cms (uM/N) | 52.5587uM/N | 63.0341uM/N |
| Sens (dB @ 1w/1m) | 87.5064dB | 87.5806dB |
| Xmax | 35mm | 35mm |
Enclosure Specifications
| Sealed Enclosure | Not Recommended |
| Ported Enclosure | 7 cu.ft. net |
| Recommended Tuning | 32Hz |
| Recommended Port Area | 100 sq.in. |
| Displacement | .27 cu. ft. |
| Depth | 14.92″ |
| Outside Diameter | 18.46″ |
| Cut-Out | 16.68″ |

Beats by Dr. Dre Solo Pro Wireless Noise-Canceling On-Ear Headphones (Dark Blue, More Matte Collection)
Merits Health P312 Dualer Electric Power Wheelchair
Graco Ultra QuickShot Sprayer
2017- 2018- 2019- 2020 USED TOYOTA HIACE BUS
Beats Studio3 Wireless Headphones
Santa Cruz 5010 4 C XT-Kit (2021)
Citycoco chopper 3000w 75km/h, 60V 30AH, range 90km Scooter Bike
RENPHO Rechargeable Hand Held Deep Tissue Massager for Muscles, Back, Foot, Neck, Shoulder, Leg, Calf Pain Relief
Used 2013 Lexus LX 570 Base
TheraGun G2PRO Professional Massager
Used 2013 TOYOTA LAND CRUISER PICK UP DOUBLE CABIN
Yamaha 300HP Boat Engine offshore 












There are no reviews yet.